Белый амур
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин add
Энергия 134 ккал
= 561 кДж
Белки 19 г
Углеводы 0 г
Жиры 5 г
Волокна –
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 134 ккал
Пищевые ценности
Насыщенные жирные кислоты |
GI Гликемический индексhelp |
не приготовлено с термической обработкой | |
{{foodstuff.foodstuff.protein}} г– | |
{{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г– | |
{{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.fat}} г– | |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
{{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- | |
{{foodstuff.foodstuff.fiber}} г– | |
{{foodstuff.foodstuff.salt}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.water}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- | |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
{{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- | |
{{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Волокна
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Сахар
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Насыщенные жирные кислоты
fiber_manual_record Волокна
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
–
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
–
Самое популярное в категории Рыба и морепродукты
166 | 0,17 | 0,02 | 0,09 | add_circle Внести | |
106 | 0,07 | 0,17 | 0,01 | add_circle Внести | |
140 | 0,25 | 0 | 0,03 | add_circle Внести | |
182 | 0,19 | 0,04 | 0,12 | add_circle Внести | |
189 | 0,18 | 0 | 0,13 | add_circle Внести | |
202 | 0,22 | 0 | 0,12 | add_circle Внести | |
Рыба красная слабосоленая. | 137 | 0,19 | 0,01 | 0,06 | add_circle Внести |
Тунец натуральный. Консервы | 96 | 0,22 | 0 | 0,01 | add_circle Внести |
95 | 0,19 | 0 | 0,02 | add_circle Внести | |
149 | 0,26 | 0 | 0,05 | add_circle Внести | |
207 | 0,13 | 0,05 | 0,15 | add_circle Внести | |
235 | 0,46 | 0 | 0,05 | add_circle Внести | |
152 | 0,2 | 0 | 0,07 | add_circle Внести | |
Тунец в сок.Консервы 185 гр | 110 | 0,25 | 0 | 0 | add_circle Внести |
350 | 0,12 | 0 | 0,33 | add_circle Внести | |
суп рыбный из натотеннии с овощами и картофелем | 110 | 0,11 | 0,01 | 0,07 | add_circle Внести |
186 | 0,21 | 0,1 | 0,06 | add_circle Внести | |
258 | 0,57 | 0 | 0,03 | add_circle Внести | |
79 | 0,18 | 0 | 0,01 | 0 | add_circle Внести |
305 | 0,15 | 0 | 0,27 | add_circle Внести | |
94 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | add_circle Внести |
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности
Файлы Cookie помогают нам оптимизировать наши услуги. При пользовании Таблицей калорийности Вы соглашаетесь с условиями использования файлов Cookie. здесь.
Понимаю
Источник: https://www.TablicaKalorijnosti.ru/produkty/belyy-amur
Кета: калорийность на 100 граммов, полезные свойства для организма, пищевая ценность рыбы, жирная или нет, возможный вред для здоровья
© Olga Soloveva — stock.adobe.com
Кета — рыба семейства лососевых. Помимо легкоусвояемого белка, содержит массу полезных элементов в составе.
Рыбу нередко добавляют в питание спортсмены — быстро усваиваемый протеин необходим для полноценного роста мышечной массы.
Полезными свойствами обладают не только стейки или филе кеты, но и молоки с икрой, причем последние часто используются и в косметической сфере для улучшения состояния кожи лица.
Рыба подходит для правильного питания и выступает источником жирных кислот, таких как омега-3, а также минералов, жизненно необходимых для полноценной работы организма.
Филе кеты — продукт диетического питания: при умеренном употреблении он не превращается в жировые отложения, а практически полностью преобразуется в энергию.
Диетологи рекомендуют включать красную рыбу в рацион женщинам и девушкам, желающим похудеть.
Состав и калорийность
Любой продукт имеет свою ценность и пользу благодаря химическому составу. Красная рыба содержит в себе большое количество витаминов, минералов, кислот, микро- и макроэлементов.
Очень важными являются кислоты омега-3 и омега-6. Именно эти вещества замедляют процесс старения и износа организма, способствуют нормальной работе дыхательных путей.
В мясе кеты содержатся следующие элементы:
- железо;
- магний;
- фосфор;
- калий;
- цинк;
- фтор;
- селен;
- молибден.
Икра этой рыбы особенно богата фосфором, кальцием и калием. Целых 30% продукта составляет легкоусвояемый белок, который содержит огромное количество полезных аминокислот. Несмотря на то, что икра содержит много холестерина, лецитин обезвреживает его. Молоки кеты также обладают своей пользой и вредом, так как их состав не менее богат витаминами.
Важно! Примерно 15% полиненасыщенных жиров также содержится в икре, они активно препятствуют развитию атеросклероза.
Полезность и ценность любого продукта обусловлена ее составом. В мясе кеты достаточное количество минералов, витаминов, нужных для человеческого организма кислот, а также макро- и микроэлементов.
Важно то, что в рыбе содержатся кислоты омега-6 и -3, которые позволяют замедлить процессы старения и изнашиваемости организма, а также поддерживают нормальную работу отдельных органов.
Особо хочется выделить следующие вещества, присутствующие в мясе:
- железо;
- селен;
- магний;
- калий;
- фосфор;
- цинк;
- молибден;
- фтор и т.д.
Калорийность кеты невысокая. На 100 г продукта приходится всего 127 ккал. Но калорийность может меняться в зависимости от ее приготовления. Так, например, у соленой она будет приравниваться приблизительно к 184 ккал, а у жареной уже увеличится в разы и станет равна 225 ккал. Это необходимо знать тем людям, которые следят за своей фигурой и лишним весом.
Кроме того, энергетическая полезность довольно высокая:
- белок – 19 г;
- вода – 74 г;
- жир – 5,5 г.
Рыба | калории | белки | жиры | углеводы |
Горбуша отварная | 168,00 | 22,90 | 7,80 | 0,00 |
Зубатка отварная | 114,00 | 15,50 | 5,80 | 0,00 |
Камбала отварная | 103,00 | 18,30 | 3,30 | 0,00 |
Карась отварной | 102,00 | 20,70 | 2,10 | 0,00 |
Карп отварной | 125,00 | 19,40 | 5,30 | 0,00 |
Лещ отварной | 126,00 | 20,90 | 4,70 | 0,00 |
Макрель отварная | 124,00 | 22,80 | 3,60 | 0,00 |
Минтай отварной | 79,00 | 17,60 | 1,00 | 0,00 |
Налим отварной | 92,00 | 21,40 | 0,70 | 0,00 |
Окунь морской отварной | 112,00 | 19,90 | 3,60 | 0,00 |
Путассу отварная | 81,00 | 17,90 | 1,00 | 0,00 |
Салака отварная | 153,00 | 22,00 | 7,20 | 0,00 |
Сардина отварная | 178,00 | 20,10 | 10,80 | 0,00 |
Ставрида отварная | 133,00 | 20,60 | 5,60 | 0,00 |
Судак отварной | 97,00 | 21,30 | 1,30 | 0,00 |
Треска отварная | 78,00 | 17,80 | 0,70 | 0,00 |
Хек отварной | 95,00 | 18,50 | 2,30 | 0,00 |
Щука отварная | 97,00 | 21,30 | 1,30 | 0,00 |
Скумбрия отварная | 211,00 | 19,60 | 14,70 | 0,00 |
Сом отварной | 196,00 | 18,40 | 13,60 | 0,00 |
Палтус отварной | 216,00 | 14,00 | 17,80 | 0,00 |
Кальмары | 110,00 | 18,00 | 4,20 | 0,00 |
Креветки | 95,00 | 18,90 | 2,20 | 0,00 |
Криль | 98,00 | 20,60 | 1,70 | 0,00 |
Крабы | 96,00 | 16,00 | 3,60 | 0,00 |
Мидии | 50,00 | 9,10 | 1,50 | 0,00 |
Белуга бланшированная | 234,00 | 23,30 | 15,60 | 0,00 |
Горбуша | 136,00 | 20,90 | 5,80 | 0,00 |
Кета | 129,00 | 21,50 | 4,80 | 0,00 |
Креветки | 81,00 | 17,80 | 1,10 | 0,00 |
Крабы | 85,00 | 18,70 | 1,10 | 0,10 |
Нерка красная | 170,00 | 18,80 | 10,50 | 0,00 |
Осетр | 163,00 | 16,40 | 10,60 | 0,60 |
Тунец | 96,00 | 22,50 | 0,70 | 0,00 |
Килька пряного посола | 154,00 | 14,80 | 10,50 | 0,00 |
Печень трески | 613,00 | 4,20 | 65,70 | 1,20 |
Скумбрия | 258,00 | 16,40 | 21,40 | 0,00 |
Камбала обжаренная в масле | 249,00 | 14,40 | 21,30 | 0,00 |
Сардины (ломтики) в масле | 249,00 | 17,90 | 19,70 | 0,00 |
Сайра бланшированная в масле | 283,00 | 18,30 | 23,30 | 0,00 |
Скумбрия в масле | 278,00 | 13,10 | 25,10 | 0,00 |
Ставрида обжаренная в масле | 309,00 | 15,60 | 27,40 | 0,00 |
Тунец в масле | 231,00 | 22,00 | 15,90 | 0,00 |
Шпроты | 563,00 | 17,40 | 32,40 | 0,40 |
Горбуша в томатном соусе | 132,00 | 14,50 | 5,10 | 6,90 |
Камбала в томатном соусе | 125,00 | 12,60 | 5,40 | 6,30 |
Лещ в томатном соусе | 138,00 | 15,30 | 7,40 | 2,60 |
Осетр в томатном соусе | 181,00 | 14,70 | 12,00 | 3,40 |
Сазан в томатном соусе | 145,00 | 12,40 | 8,70 | 4,10 |
Салака в томатном соусе | 118,00 | 17,00 | 4,00 | 3,40 |
Севрюга в томатном соусе | 179,00 | 16,10 | 11,50 | {amp}gt;2,80 |
Сом в томатном соусе | 126,00 | 12,90 | 6,30 | 4,30 |
Ставрида в томатном соусе | 110,00 | 14,80 | 2,30 | 7,30 |
Судак в томатном соусе | 119,00 | 14,00 | 5,30 | 3,70 |
Щука в томатном соусе | 108,00 | 14,20 | 4,00 | 3,60 |
Горбуша соленая | 169,00 | 22,10 | 9,00 | 0,00 |
Кета соленая | 184,00 | 24,30 | 9,60 | 0,00 |
Килька балтийская соленая | 137,00 | 17,10 | 7,60 | 0,00 |
Лосось соленый | 269,00 | 21,00 | 20,50 | 0,00 |
Сельдь атлантическая соленая | 145,00 | 17,00 | 8,50 | 0,00 |
Сельдь иваси соленая | 173,00 | 17,50 | 11,40 | 0,00 |
Семга соленая | 203,00 | 22,50 | 12,50 | 0,00 |
Треска соленая | 98,00 | 23,10 | 0,60 | 0,00 |
Тюлька соленая | 225,00 | 19,80 | 16,20 | 0,00 |
Хамса соленая | 166,00 | 21,20 | 9,00 | 0,00 |
Икра белужья зернистая | 237,00 | 27,20 | 14,20 | 0,00 |
Икра горбуши зернистая | 230,00 | 31,20 | 11,70 | 0,00 |
Икра кеты зернистая | 251,00 | 31,60 | 13,80 | 0,00 |
Икра минтаевая пробойная | 131,00 | {amp}gt;28,40 | 1,90 | 0,00 |
Икра осетровая зернистая | 203,00 | 28,90 | 9,70 | 0,00 |
Икра осетровая паюсная | 236,00 | 36,00 | 10,20 | 0,00 |
Икра севрюжья зернистая | 221,00 | 28,40 | 11,90 | 0,00 |
Камбала горячего копчения | 192,00 | 22,00 | 11,60 | 0,00 |
Килька горячего копчения | 162,00 | 21,30 | 8,50 | 0,00 |
Окунь морской горячего копчения | 175,00 | 23,50 | 9,00 | 0,00 |
Лещ горячего копчения | 172,00 | 32,80 | 4,50 | 0,00 |
Салака горячего копчения | 152,00 | 25,40 | 5,60 | 0,00 |
Треска горячего копчения | 115,00 | 26,00 | 1,20 | 0,00 |
Вобла хол.копч. | 181,00 | 31,10 | 6,30 | 0,00 |
Лещ хол.копч. | 160,00 | 29,70 | 4,60 | 0,00 |
Окунь морской (балычок) | 199,00 | 26,40 | 10,40 | 0,00 |
Сельдь тихоокеанская жирная хол.копч. | 225,00 | 20,30 | 16,00 | 0,00 |
Скумбрия хол.копч. | 150,00 | 23,40 | 6,40 | 0,00 |
Ставрида хол.копч. | 94,00 | 17,10 | 2,80 | 0,00 |
Балык осетровый | 194,00 | 20,40 | 12,50 | 0,00 |
Вобла вяленая | 235,00 | 46,40 | {amp}gt;5,50 | 0,00 |
Лещ вяленый | 221,00 | 42,00 | 5,90 | 0,00 |
Снеток полесский | 264,00 | 46,30 | 8,80 | 0,00 |
Снеток псковский | 159,00 | 32,00 | 3,40 | 0,00 |
Как выглядит и где водится кета
Кета – морская особь, поэтому ей присущ привычный для таких обитателей окрас. Туловище рыбы имеет серебристый цвет чешуек, иногда с голубым оттенком или отливом. На спине они немного темнее и ярче, на животе – светлее. Это позволяет представителю лососевого семейства хорошо маскироваться от врагов и оставаться незамеченным во время охоты за добычей. Отметим основные особенности кеты:
- удлиненное, немного вытянутое, довольно массивное тело;
- подтянутое с боков, прижатое туловище;
- наличие перьев на плавниках, смещенных к хвостовой части;
- отсутствие темных пятен во рту и полосок;
- широкая челюсть со слаборазвитыми зубами;
- крупная голова конусообразной формы;
- чешуйки среднего размера на туловище;
- крупная хвостовая часть со сплошным плавником, не имеющим выемки.
Стоит знать!
В период икрометания кета полностью меняет свой внешний облик. Туловище уплотняется, расширяется, увеличивается в размерах. На спинной части тела образуется горб. Большими становятся и челюсти, и даже зубы, которые удлиняются и немного загибаются.
Во время нереста рыба полностью меняет свою окраску. Вместо серебристой рыбки можно увидеть бурого, зеленого, желтого или даже оливкового представителя лососевых. На его боках есть полосы малинового или лилового цвета, но со временем они темнеют.
Отдельные особи достигают крупных размеров, длина которых доходит до 80 см, а вес может переходить планку в 10 кг. По официальной информации максимальный размер кеты – 1,5 м, вес – 16 кг. Но редко удается выловить такую рыбину. Обычно выходящая на нерест рыба не больше 60 см в длину. Стоит заметить, что летом ее размеры меньше, чем зимой.
Кета предпочитает соленую морскую водичку, поэтому ее не встретишь в пресных водах. Главным ее ареалом являются моря и океаны либо прибрежные зоны. Основной регион «местожительства» – Тихий океан.
Ее не зря называют проходной особью. На время нереста она покидает привычные соленые воды и уходит в пресные реки, обычно отыскивая те устья, откуда сама вышла мальком.
Она не любит глубину, поэтому редко когда заплывает глубже 10 м.
Ихтиологами отмечено, что только у кеты самый обширный ареал. У нас в стране ее разводят в искусственных бассейнах, предназначенных специально для ценной породы рыб.
Источник: https://chinogid.ru/diety/keta-zhirnost.html
Рыба амур: калорийность на 100 грамм — 88 ККал. Белки, жиры, углеводы, химический состав
Энергетическая ценность (калорийность) Рыба амур составляет 88 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Калорийность, кКал | 88 |
Белки, гр | 17,5 |
Жиры, гр | 2 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта “Рыба амур” для подсчета его пищевой ценности
Калорийность, кКал | 88 | 4.4 |
Белки, гр | 17,5 | 11.33 |
Жиры, гр | 2 | 4.55 |
Микро- и макроэлементы в Рыба амур
Рыба амур содержит следующие элементы: Вода, Хром, Фтор, Молибден, Никель, Цинк, Хлор.
Вода, г. | 70 |
Хром, мкг | 55 |
Фтор, мкг | 430 |
Молибден, мкг | 4 |
Никель, мкг | 6 |
Цинк, мг | 0,7 |
Хлор, мг | 165 |
Витамины в Рыба амур
Рыба амур содержит следующие витамины: Вода, Хром, Фтор, Молибден, Никель, Цинк, Хлор.
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 2,905 |
by HyperComments
Калорийность и химический состав других продуктов
Жерех | 98,6 | 18,8 | 2,6 | |
Рыба амур | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба белоглазка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба корюшка | 102 | 15,4 | 4,5 | 0 |
Рыба красноперка | 100,2 | 18,3 | 3 | 0 |
Рыба стерлядь | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба сазан | 97 | 18,2 | 2,7 | 0 |
Рыба толстолобик | 86 | 19,5 | 0,9 | 0,2 |
Рыба хариус | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба таймень | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба ряпушка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба нельма | 115 | 22,25 | 2,84 | 0 |
Рыба линь | 40 | 7 | 1,8 | 0 |
Маринованный толстолобик | 145,6 | 9,9 | 10,3 | 3,3 |
Рыба голавль | 127 | 17,83 | 5,6 | 0 |
Рыба плотва | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба ротан | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба язь | 116,5 | 19 | 4,5 | 0 |
Рыба чир (щокур) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Голец | 135 | 19,09 | 5,86 | 0 |
Рыба кумжа | 104 | 16,74 | 3,61 | 0 |
Рыба муксун | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Копченая стерлядь | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба чукучан | 92 | 16,76 | 2,32 | 0 |
Кумжа, все виды, приготовленная на жару | 133 | 21,46 | 4,63 | |
Кумжа, все виды, сырая | 104 | 16,74 | 3,61 | |
Чукучан, приготовленный на жару | 119 | 21,49 | 2,97 | |
Чукучан, сырой | 92 | 16,76 | 2,32 | |
Белоглазка | 88 | 17,5 | 2 | |
Белоглазка, аральская | 88 | 17,5 | 2 | |
Белоглазка, волго-каспийская | 88 | 17,5 | 2 | |
Корюшка зубастая, азиатская | 102 | 15,4 | 4,5 | |
Красноперка дальневосточная | 100,2 | 18,3 | 3 | |
Маринка | 88 | 17,5 | 2 | |
Муксун | 88 | 17,5 | 2 | |
Нельма | 88 | 17,5 | 2 | |
Плотва | 88 | 17,5 | 2 | |
Пыжьян | 88 | 17,5 | 2 | |
Рыба-лист | 110 | 20,3 | 3,2 | |
Ряпушка сибирская | 88 | 17,5 | 2 | |
Ряпушка сибирская, енисейская | 88 | 17,5 | 2 | |
Ряпушка сибирская, обская | 88 | 17,5 | 2 | |
Сазан | 97 | 18,2 | 2,7 | |
Сазан азовский | 121,3 | 18,4 | 5,3 | |
Сорога (плотва сибирская) | 88 | 17,5 | 2 | |
Сырок (пелядь) | 125,9 | 19,1 | 5,5 | |
Таймень | 88 | 17,5 | 2 | |
Хариус | 88 | 17,5 | 2 | |
Чир (щокур) | 88 | 17,5 | 2 | |
Чир (щокур), енисейский | 88 | 17,5 | 2 |
Источник: http://BonFit.ru/kalorii/ryba-i-moreprodukty/drugaya-rechnaya-ryba/kalorii-ryba-amur/